<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Capabla, see your talent</title>
	<atom:link href="http://www.capabla.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capabla.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 21:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ondanks crisis wordt het vinden van personeel moeilijker</title>
		<link>http://www.capabla.com/2011/10/ondanks-crisis-wordt-het-vinden-van-personeel-moeilijker/</link>
		<comments>http://www.capabla.com/2011/10/ondanks-crisis-wordt-het-vinden-van-personeel-moeilijker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capabla.com/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Vrees voor krapte arbeidsmarkt Volgens een persbericht over een HR Trends 2011 &#8211; 2012 onderzoek vrezen HR-professionals een krapte op de arbeidsmarkt, althans ze ondervinden meer problemen in de werving en selectie van personeel. Het vergelijkingsjaar 2008 is een mooi ijkpunt. Immers, het was de tijd dat de bomen tot in de hemel groeiden. Toen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capabla.com/2011/10/ondanks-crisis-wordt-het-vinden-van-personeel-moeilijker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De gevraagde persoonlijkheid van de accountant</title>
		<link>http://www.capabla.com/2011/09/de-gevraagde-persoonlijkheid-van-de-accountant/</link>
		<comments>http://www.capabla.com/2011/09/de-gevraagde-persoonlijkheid-van-de-accountant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 14:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard-Soft-Domein Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijke en sociale vaardigheden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capabla.com/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Welk soort accountant zoek je! Als accountantskantoor met een vacature voor een accountant rijst de vraag naar wat voor een soort persoon je zoekt. Je weet natuurlijk wat de kandidaat aan bagage moet meenemen qua opleiding en werkervaring. Maar naar welke persoonlijkheid zoek je eigenlijk. Of om precies te zijn: welke persoonlijke en sociale vaardigheden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capabla.com/2011/09/de-gevraagde-persoonlijkheid-van-de-accountant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networking 2011 (2)</title>
		<link>http://www.capabla.com/2011/08/social-networking-2011-2/</link>
		<comments>http://www.capabla.com/2011/08/social-networking-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capabla.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn sharing private information LinkedIn announces in their blog that they will change how their members can be seen in ads. Did they forget their core guiding value &#8220;Members First&#8221; with their need of stock value (see also &#8220;And what about privacy. With planned IPO’s and future need of stock value is it possible to guarantee the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capabla.com/2011/08/social-networking-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networking 2011</title>
		<link>http://www.capabla.com/2011/03/social-networking-2011/</link>
		<comments>http://www.capabla.com/2011/03/social-networking-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capabla.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[The 2010 European Digital Year in Review The trend for 2011 based on the European Digital Year of 2010 by comScore states amongst others: 2011 will likely see a continued growth in the use of such [social networking] sites, as the social networking continues to be an integral part of online life. Another outcome: the biggest group of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capabla.com/2011/03/social-networking-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

